Descripción
La impresora ESTUDIO409S, es un dispositivo compacto de bajo mantenimiento con capacidades de impresión, escaneo y fax de alta velocidad.
Una velocidad de impresión de hasta 40 páginas por minuto y una capacidad máxima de papel de 900 hojas.
Conectividad flexible y conectividad al soporte de impresión móvil a través de diferentes medios, como la app TOSHIBA e-BRIDGE Print&Capture disponible en las tiendas de apps de Google y Apple, o través de servicios de impresión como AirPrint o Mopria.
Procesador de doble núcleo Ultrapontente de 1GHz. Compatible con la mayoría de los sistemas operativos.
La impresora está dotada de un cassette de 250 hojas, y una entrada manual de papel (bypass) con una capacidad de 100 hojas. Permite una capacidad de 900 hojas, gracias a un cassette opcional.
El bajo consumo energético de la impresora contribuye tanto al ahorro económico del usuario, como al ahorro de recursos valiosos del entorno.
Nombre del modelo: | Toshiba Multifuncional ESTUDIO409S |
Tipo de impresora | MFP que Copia, Imprime, Escanea y Fax |
Velocidad de impresión | 40 ppm en A4 |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | Tan rápido como 5,9 segundos |
Lenguaje de la impresora | PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PDF v1.7 |
Resolución de impresión | 600 x 600 dpi (predeterminado), modos IQ de 1200 y 2400 dp |
Tamaño máximo de impresión | Tamaño Máximo Oficio |
Memoria | 512MB/512MB |
Velocidad de copiado | 40 PPM (A4) |
Resolución de copiado | Hasta 600 x 600 dpi |
Especificaciones del escáner | |
Tipo de escaneo | una cara/ doble cara |
Resolución de escaneo | 600 x 600 dpi |
Fuentes estándares de papel | Cajón 1: 250 hojas de 104 mm (4,13 in) x 148 mm (5,83 in) para oficio multipropósito Bandeja: 100 hojas A6 a oficio Opcional Cajón: Cajones de 550 hojas A6 a oficio |
Compatibilidad con sistemas operativos | Interfaz USB Std 2.0, std 2.0 (host), Interfaz Std Ethernet, opt wireless, compatibilidad con impresión movil Apple AirPrint, e-BRIDGE Print & Capture, Mopria Print Service |
Consumo de energía | Máximo de 1.5kW (120V/220V) |
Dimensiones | 41.14 cm (16,2 in) (An) x 13,7 cm (14,4 in) (Prof.) x 33,8 cm (13,3 in) (Alt) |
Peso de la unidad (sin/con cartucho) | 12,8 kg |
Pantalla LCD | Panel táctil LCD a color de 2,8 in |
Volumen de impresión mensual recomendado: | 8,000 impresiones |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.