Descripción
La impresora ESTUDIO2822AM es fácil de integrar en las redes existentes, imprime y escanea desde USB.
Es fácil de usar y las funciones tienen un acceso intuitivo como el modo copia DNI a doble cara o la impresión y escaneo móvil.
La eficiencia ecológica, gracias a las funciones de ahorro de recursos, se traduce directamente en eficiencia económica: gracias al bajo costo de funcionamiento.
A pesar que la impresión en formato A4 es el estándar, hay tareas que requieren la impresión A3, escaneo, envío de faxes y copias. Debido a esto, la impresora Estudio2822AM desarrolló y cuenta con un sistema multifuncional formato A3 convencional.
Proceso de copiado/impresión | Método fotográfico electrostático indirecto |
Tipo | De escritorio |
Método de escaneado de originales |
Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Resolución | 2400 x 600 ppp con suavizado |
Gradación | 256 pasos |
Tipo de platina de originales | Platina rígida fija, RADF de 50 hojas (14 a 28 lb) |
Tamaños disponibles de originales | s ST-R a LD |
Tamaños disponibles de papel | Cajón: solo Carta Alimentación bypass con apilador: ST-R, LT, LD, sobres |
Suministro de papel | Estándar: cajón (250 hojas x 1) Alimentación bypass con apilador (50 hojas) |
Gramajes disponibles de papel | Cajón: 17 a 20 lb Alimentación bypass con apilador: cartulina ficha de 14 a 120 lb Unidad dúplex automática: 17 a 20 lb |
Salida del papel | Boca abajo/bandeja interna |
Tiempo de calentamiento | Aprox. 18 segundos (función de escáner disponible durante el calentamiento) |
Contador | Contador electrónico (indicación por pantalla LCD) |
Memoria | 512 MB |
Códigos de departamento | 100 |
Fuente de alimentación | 115 voltios, 12 amperios, 220-240 V, 50-60 Hz |
Consumo de energía | Máximo: 1,5 kW |
Valor TEC | 1,4 kWh/semana |
Dimensiones | Aprox. 15,3 x 21,25 x 20 pulg. (an. x prof. x alt.) |
Peso | Aprox. 58,3/62,7 lb |
Características especiales | Ahorro de energía, modo de suspensión automático, códigos de departamento |
Ciclo de trabajo máximo | 64 000 copias |
Certificaciones | ENERGY STAR V3.0, EPEAT (GOLD) y WEEE (modelo para Argentina ) + cumplimiento con normas RoHS, IRAM |
Estándares de seguridad mundiales |
UL, GS, CE, CDRH, SASO, IRAM, EAC, CCC |
Rendimiento del tóner negro | 17,5 impresiones con cubrimiento de 5 % |
Velocidad de copiado | 28 ppm |
Velocidad de escaneado de originales |
25 hpm (con el RADF) |
Resolución de escaneado | 600 x 600 ppp (para copiado) |
Tiempo de salida de la primera copia |
Menos de 6,5 segundos |
Tamaño de original/copia | ST-R a LD |
Modo de original | Foto, texto/foto, texto, borrado de fondo |
Control de la densidad de la imagen |
Automático/manual (11 pasos) |
Escala de reproducción | Ampliación/reducción: 25 % a 400 % en incrementos de 1 % |
Copiado múltiple | Hasta 999 copias (teclado de diez teclas) |
Características especiales | Interrupción de códigos de departamento (100), APS/AMS, APS/ AMS, inicio automático de trabajos, modo de ordenación automática, copiado de tarjetas de identificación, tecla de un solo toque (2) |
Velocidad de impresión | 28 ppm |
Resolución de impresión | 2400 x 600 ppp con suavizado |
Interfaz | Estándar: 10/100BASE-T, USB 2.0 Opcional: IEEE 802.11 b/g/n (solamente en 110 V) |
PDL | Emulación PCL 6 |
Impresión directa desde USB | JPEG, TIFF, PDF (solo pueden imprimirse PDF creados por MFP) |
Sistemas operativos compatibles |
Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2, (WHQL), CUPS, PCL, UNIX, Linux 5.10.x, 6.5.x |
Tipo de conexión | Estándar: 10/100BASE-T Opcional: IEEE 802.11 b/g/n (solamente en 110 V) |
Resolución de escaneado | 100/150/200/300/400/600 ppp |
Velocidad de escaneado | 25 hpm (ByN) a 600 ppp, 22 hpm (color) a 200 ppp, 13 hpm a 300 ppp |
Agente de escaneado | Escaneado a archivo, SMB, FTP, correo electrónico, USB, TWAIN, compatibilidad con IOS y Android con la aplicación e-BRIDGE Print & Capture (gratis en iStore o Play) |
Capacidad de apilado | 50 hojas |
Configuración de originales | Cara arriba |
Tamaño del papel de originales | ST-R a LD |
Gramaje del papel de originales | 14 a 28 lb |
Compatibilidad | Super G3, G3 |
Formato de imagen en RTPC | JBIG, MMR, MR, MH |
Tamaño del documento | ST-R-LD |
Velocidad del módem | 33,6 kbps a 2,4 kbps (conexión automática) |
Velocidad de transmisión | Aprox. 3 segundos |
Protocolos de comunicación | ITU-T T.30 |
Memoria de transmisión | Máx. 256 trabajos, 220 destinos/trabajo, 384 páginas/archivo |
Gabinete | STAND2505 |
Módulo de LAN inalámbrico (solamente en 110 V) | GN1160 |
Calentador de antihumedad (para el cilindro) (solamente en 110 V) | MF2505U |
Arnés para controlador de monedas | GQ1131 |
Rendimiento del tóner negro | 17,5 impresiones con cubrimiento de 5 % |
¿QUÉ CONTIENE LA CAJA? |
Multifuncional Monocromático con RADF y dúplex incluido, Cartucho negro inicial (starter): rinde 2.000 impresiones. Incluye tambor dentro del equipo, revelador de rendimiento 64.000 impresiones, cable de alimentación, guía de inicio, guía de instalación y DVD-ROM de software del usuario. |