Descripción
BAMBULAB MODULO MULTIFILAMENTO (AMS-HT)
Especificaciones:
| Cuerpo | Dimensiones | 114*280*245 mm³ |
| Peso neto | 1.21 kg | |
| Material de la carcasa | PC/PA | |
| Grado retardante de llama | UL 94 V-0 | |
| Pantalla | Admite la visualización de la temperatura y la humedad en tiempo real y la duración de secado restante. | |
| Impresión | Filamento compatible | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Compatible con PLA/PETG y TPU para AMS. Salida de Filamento de Derivación: TPE, TPU genérico, Bambu PET-CF/TPU 95A y otros filamentos que contienen fibra de carbono o fibra de vidrio. |
| Filamento no compatible | PVA (húmedo), BVOH (húmedo) | |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm | |
| Dimensión del carrete | Ancho: 50 mm–68 mm
Diámetro: 197 mm – 202 mm |
|
| Identificación RFID | Compatible | |
| Odometría de filamento | Compatible | |
| Secado | Temperatura máxima | 85 ℃ |
| Filamento compatible | PLA, PETG, Compatible con PLA/PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA, BVOH, PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/ PAHT-CF/ PETG-CF y TPU para AMS | |
| Descarga activa de humedad | Compatible | |
| Modo de secado rotatorio | Compatible | |
| Almacenamiento sellado | Compatible | |
| Detección de tapa superior abierta | Compatible | |
| Detección y mantenimiento de temperatura y humedad | Compatible. La información en tiempo real se pueden mostrar en la pantalla, la interfaz de usuario de la impresora, Bambu Studio y Bambu Handy. | |
| Tensión | DC: 24 V
AC: 100 V–240 V~, 50 Hz/60 Hz |
|
| Potencia media | 150 W |











