Canon imageFORMULA DR-F120
$74.700
Disfrute de una sencilla y rápida solución de escaneado con el versátil escáner imageFORMULA DR-F120, que incluye un alimentador automático de documentos integrado y una unidad de escáner plano. Es perfecto para capturar una amplia gama de tipos de documentos con alta calidad.
• Gran productividad gracias al escaneado a doble cara de 20 ppm y al ADF de 50 hojas
• Escanee libros, revistas o materiales frágiles con el escáner plano integrado
• Excelente calidad de imagen con una resolución de escaneo de hasta 2.400 ppp
• Escanee con facilidad utilizando CaptureOnTouch y los botones de trabajo
• Escanee a PDF editable y conéctese a sus aplicaciones en la nube
• Reduzca los costos gracias a nuestro sistema de ahorro de energía
Disponibilidad: Agotado
Descripción del producto
Nombre del modelo | Canon imagePROGRAF DR-F120 |
Tipo | Grupo de trabajo universal |
Alimentación de documentos | Automático o manual |
Modo de documentos largos: | Hasta 39.4” |
Peso de los documentos Alimentación automática: | Bond de 9 a 32 lb |
Capacidad del alimentador: | Hasta 50 hojas |
Escala de grises | 8 bits |
Color: | 24 bits |
Elemento de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto de 1 Línea (CMOS |
Fuente de luz | LED RGB |
Modos de escaneo: | En Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Difusión de En Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Difusión de Error, Mejoramiento Avanzado de Texto, Mejoramiento Avanzado de Texto II |
Eliminación / Mejoramiento de color: | RGB |
Resolución óptica: | 600 ppp |
Resolución de salida: | 100/150/200/240/300/400/600/1200/2400 ppp |
Interfaz: | Hi-Speed USB 2.0 |
Sistemas operativos compatibles: | Windows® Vista SP 2 o posterior (32 bits/64 bits), Windows 7 SP 1 o posterior (32 bits/64 bits), Windows 8/8.1 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008/2012 R2 |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.): | 4.7” x 18.5” x 13.2” |
Peso | 10.1 lb (sin el adaptador AC) |
Consumo de energía: | 19.9 W o menos; (Modo Dormir: 2.5 W o menos) |
Volumen diario sugerido: | Aprox. 800 escaneos |
Software de Windows incluido: | Controladores ISIS®/TWAIN; CaptureOnTouch de Canon; EMC Captiva Cloud Capture RunTime |
Opciones: | Kit de rodillos de intercambio |
Otras características: | Configuraciones para el Ajuste de Gama, Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Resolución Automática, Suavizamiento de Fondo, Contraste en Blanco y Negro, Separación de Tandas, Énfasis de Carácter, Eliminación de Color, Corrección de Color Tridimensional, Corrección de Desviación, Modo Automático Completo, Creación de Archivo de Bitácora, Reducción del Patrón Muaré, Escaneo Previo, Prevención de Sangrado/ Eliminación del Fondo, Eliminación de Sombras (Alimentador solamente), Omisión de Página en Blanco, Mejora de Texto, Reconocimiento de la Orientación del Texto |
La caja contiene:
Escáner, Disco de instalación, Guía de instalación, Adaptador de corriente, Cable de alimentación, Cable USB
Peso | 4.6 kg |
---|---|
Dimensiones | 19 × 55 × 44 cm |
Preguntas y respuestas de los clientes
-
Aún no hay respuestas para esta pregunta.